Arena Franz Ferdinand
Lyžovačka v Alpách, Alpy v lete, Rakúsko, Nassfeld
Balíky
PREDĹŽENÝ VÍKEND
| Dátum | Počet nocí | Dvojlôžková izba / osoba | |
|---|---|---|---|
| 29.01. - 01.02.26 | 3 | 354 € | Cenová kalkulácia |
| 05.02. - 08.02.26 | 3 | 354 € | Cenová kalkulácia |
| 12.02. - 15.02.26 | 3 | 354 € | Cenová kalkulácia |
| 19.02. - 22.02.26 | 3 | 354 € | Cenová kalkulácia |
| 26.02. - 01.03.26 | 3 | 354 € | Cenová kalkulácia |
| 05.03. - 08.03.26 | 3 | 354 € | Cenová kalkulácia |
| 12.03. - 15.03.26 | 3 | 354 € | Cenová kalkulácia |
| 19.03. - 22.03.26 | 3 | 354 € | Cenová kalkulácia |
| 26.03. - 29.03.26 | 3 | 354 € | Cenová kalkulácia |
| 02.04. - 05.04.26 | 3 | 354 € | Cenová kalkulácia |
| 09.04. - 12.04.26 | 3 | 354 € | Cenová kalkulácia |
| 16.04. - 19.04.26 | 3 | 354 € | Cenová kalkulácia |
| 23.04. - 26.04.26 | 3 | 354 € | Cenová kalkulácia |
| 30.04. - 03.05.26 | 3 | 354 € | Cenová kalkulácia |
| 07.05. - 10.05.26 | 3 | 354 € | Cenová kalkulácia |
| 14.05. - 17.05.26 | 3 | 354 € | Cenová kalkulácia |
| 21.05. - 24.05.26 | 3 | 354 € | Cenová kalkulácia |
| 28.05. - 31.05.26 | 3 | 354 € | Cenová kalkulácia |
| 04.06. - 07.06.26 | 3 | 354 € | Cenová kalkulácia |
| 11.06. - 14.06.26 | 3 | 354 € | Cenová kalkulácia |
| 18.06. - 21.06.26 | 3 | 354 € | Cenová kalkulácia |
| 25.06. - 28.06.26 | 3 | 354 € | Cenová kalkulácia |
| 02.07. - 05.07.26 | 3 | 354 € | Cenová kalkulácia |
| 09.07. - 12.07.26 | 3 | 354 € | Cenová kalkulácia |
| 16.07. - 19.07.26 | 3 | 354 € | Cenová kalkulácia |
| 23.07. - 26.07.26 | 3 | 354 € | Cenová kalkulácia |
| 30.07. - 02.08.26 | 3 | 354 € | Cenová kalkulácia |
| 06.08. - 09.08.26 | 3 | 354 € | Cenová kalkulácia |
| 13.08. - 16.08.26 | 3 | 354 € | Cenová kalkulácia |
| 20.08. - 23.08.26 | 3 | 354 € | Cenová kalkulácia |
| 27.08. - 30.08.26 | 3 | 354 € | Cenová kalkulácia |
| 03.09. - 06.09.26 | 3 | 354 € | Cenová kalkulácia |
| 10.09. - 13.09.26 | 3 | 354 € | Cenová kalkulácia |
| 17.09. - 20.09.26 | 3 | 354 € | Cenová kalkulácia |
| 24.09. - 27.09.26 | 3 | 354 € | Cenová kalkulácia |
| 01.10. - 04.10.26 | 3 | 354 € | Cenová kalkulácia |
| 08.10. - 11.10.26 | 3 | 354 € | Cenová kalkulácia |
| 15.10. - 18.10.26 | 3 | 354 € | Cenová kalkulácia |
| 22.10. - 25.10.26 | 3 | 354 € | Cenová kalkulácia |
| 29.10. - 01.11.26 | 3 | 354 € | Cenová kalkulácia |
| 05.11. - 08.11.26 | 3 | 354 € | Cenová kalkulácia |
| 12.11. - 15.11.26 | 3 | 354 € | Cenová kalkulácia |
| 19.11. - 22.11.26 | 3 | 354 € | Cenová kalkulácia |
| 26.11. - 29.11.26 | 3 | 354 € | Cenová kalkulácia |
| 03.12. - 06.12.26 | 3 | 354 € | Cenová kalkulácia |
| 10.12. - 13.12.26 | 3 | 354 € | Cenová kalkulácia |
| 17.12. - 20.12.26 | 3 | 354 € | Cenová kalkulácia |
| 05.03. - 08.03.26 | 3 | 447 € | Cenová kalkulácia |
| 12.03. - 15.03.26 | 3 | 447 € | Cenová kalkulácia |
| 19.03. - 22.03.26 | 3 | 447 € | Cenová kalkulácia |
| 26.03. - 29.03.26 | 3 | 447 € | Cenová kalkulácia |
| 02.04. - 05.04.26 | 3 | 447 € | Cenová kalkulácia |
V cene je zahrnuté: ubytovanie s polpenziou na 3 noci pre dospelú osobu
V cene nie je zahrnuté: miestna daň, poistenie, skipas
POBYT 7 NOCÍ
| Dátum | Počet nocí | Dvojlôžková izba / osoba | |
|---|---|---|---|
| 31.01. - 07.02.26 | 7 | 1106 € | Cenová kalkulácia |
| 07.02. - 14.02.26 | 7 | 1106 € | Cenová kalkulácia |
| 14.02. - 21.02.26 | 7 | 1106 € | Cenová kalkulácia |
| 21.02. - 28.02.26 | 7 | 1106 € | Cenová kalkulácia |
| 28.02. - 07.03.26 | 7 | 1043 € | Cenová kalkulácia |
| 07.03. - 14.03.26 | 7 | 1043 € | Cenová kalkulácia |
| 14.03. - 21.03.26 | 7 | 1043 € | Cenová kalkulácia |
| 21.03. - 28.03.26 | 7 | 1043 € | Cenová kalkulácia |
| 28.03. - 04.04.26 | 7 | 1043 € | Cenová kalkulácia |
V cene je zahrnuté: ubytovanie s polpenziou v izbe typ M na 7 nocí pre dospelú osobu
V cene nie je zahrnuté: miestna daň, poistenie, skipas
VIANOCE / SILVESTER / JARNÉ PRÁZDNINY
| Dátum | Počet nocí | Dvojlôžková izba / osoba | |
|---|---|---|---|
| 14.02. - 21.02.26 | 7 | 1106 € | Cenová kalkulácia |
| 21.02. - 28.02.26 | 7 | 1106 € | Cenová kalkulácia |
| 28.02. - 07.03.26 | 7 | 1043 € | Cenová kalkulácia |
V cene je zahrnuté: ubytovanie pre dospelého na 7 nocí, polpenzia, využívanie zariadení hotela
V cene nie je zahrnuté: silvestrovský príplatok € 90/osoba, vianočný príplatok €35/osoba, miestny poplatok € 2,70 osoba od 17 r./noc, doprava, skipasy, poistenie
Arena Franz Ferdinand Nassfeld
- pri údolnej stanici lanovky
- moderné vybavenie
- bazén, sauna
- lezecká stena
- polpenzia
Moderný, novo zrekonštruovaný hotel priamo pri údolnej stanici lanovky. Prenájom výstroje a servis možný priamo v budove hotela. 140m2 priestoru na hranie, lezecká stena, fínska sauna a parný kúpeľ. V hoteli sa nachádza lounge bar, wellness s parnou a fínskou saunou.
Izby: pre 2 až 4 osoby rôznych kategórií. Všetky sú vybavené: sprcha/WC, LCD TV, miesto na odkladanie športového výstroja, sušič lyžiariek, Wi-Fi. Dvojlôžková izba M, Dvojlôžková izba M+, Rodinná izba L – priestranná izba pre až 4 osoby, manželská posteľ a pohovka, Rodinná izba XL – čiastočne oddelená spálňa a obývačka s pohovkou, pre max. 4 osoby
Strava: raňajky a večere formou bufetu s miestnymi sezónnymi špecialitami z regiónu.
Parkovanie pre hostí zdarma.
Zľava 10% za skorú objednávku do 30.09.2024 na min. 5-nocové pobyty
15% zľava na pobyty od 7 nocí
zľavy nie je možné kombinovať




























