Alpenpark Turrach Chalet
Alpy v lete, Rakúsko, Turracher Höhe, Rakúsko v lete, Cyklovýlety
Alpenpark Turrach Chalet
Komfortné chaty v nadmorskej výške 1 760 m. Ceny v sezóne 2023/2024 sú dynamické a môžu sa meniť. Aktuálnu cenu pošleme v ponuke.
Balíky
VIANOCE & SILVESTER
Dátum | Počet nocí | Chata 8 - 12 osôb | |
---|---|---|---|
20.12. - 27.12.25 | 7 | 3633 € | Cenová kalkulácia |
27.12. - 03.01.26 | 7 | 6013 € | Cenová kalkulácia |
V cene je zahrnuté: ubytovanie v chate pre štandardný počet osôb
V cene nie je zahrnuté: príplatok za osoby na prístelke, posteľná bielizeň a uteráky, vratný depozit, miestny poplatok, poistenie, doprava, skipas
JARNÉ PRÁZDNINY
Dátum | Počet nocí | Chata 8 - 12 osôb | |
---|---|---|---|
14.02. - 21.02.26 | 7 | 4648 € | Cenová kalkulácia |
21.02. - 28.02.26 | 7 | 4648 € | Cenová kalkulácia |
28.02. - 07.03.26 | 7 | 3633 € | Cenová kalkulácia |
V cene je zahrnuté: ubytovanie v chate pre štandardný počet osôb
V cene nie je zahrnuté: príplatok za osoby na prístelke, posteľná bielizeň a uteráky, vratný depozit, miestny poplatok, poistenie, doprava, skipas
SKRÁTENÝ POBYT 3 NOCI
Dátum | Počet nocí | Chata 8 - 12 osôb | |
---|---|---|---|
03.12. - 06.12.25 | 3 | 927 € | Cenová kalkulácia |
10.12. - 13.12.25 | 3 | 927 € | Cenová kalkulácia |
07.01. - 10.01.26 | 3 | 1557 € | Cenová kalkulácia |
14.01. - 17.01.26 | 3 | 1557 € | Cenová kalkulácia |
21.01. - 24.01.26 | 3 | 1557 € | Cenová kalkulácia |
28.01. - 31.01.26 | 3 | 1557 € | Cenová kalkulácia |
11.03. - 14.03.26 | 3 | 1557 € | Cenová kalkulácia |
18.03. - 21.03.26 | 3 | 927 € | Cenová kalkulácia |
25.03. - 28.03.26 | 3 | 927 € | Cenová kalkulácia |
08.04. - 11.04.26 | 3 | 927 € | Cenová kalkulácia |
15.04. - 18.04.26 | 3 | 927 € | Cenová kalkulácia |
22.04. - 25.04.26 | 3 | 927 € | Cenová kalkulácia |
V cene je zahrnuté: ubytovanie v chate pre štandardný počet osôb
V cene nie je zahrnuté: príplatok za osoby na prístelke, posteľná bielizeň a uteráky, vratný depozit, miestny poplatok, poistenie, doprava, skipas
POBYTY 7 NOCÍ
Dátum | Počet nocí | Chata 8 - 12 osôb | |
---|---|---|---|
29.11. - 06.12.25 | 7 | 2163 € | Cenová kalkulácia |
06.12. - 13.12.25 | 7 | 2163 € | Cenová kalkulácia |
13.12. - 20.12.25 | 7 | 2163 € | Cenová kalkulácia |
10.01. - 17.01.26 | 7 | 3633 € | Cenová kalkulácia |
17.01. - 24.01.26 | 7 | 3633 € | Cenová kalkulácia |
24.01. - 31.01.26 | 7 | 3633 € | Cenová kalkulácia |
31.01. - 07.02.26 | 7 | 4648 € | Cenová kalkulácia |
07.02. - 14.02.26 | 7 | 4648 € | Cenová kalkulácia |
07.03. - 14.03.26 | 7 | 3633 € | Cenová kalkulácia |
14.03. - 21.03.26 | 7 | 2163 € | Cenová kalkulácia |
21.03. - 28.03.26 | 7 | 2163 € | Cenová kalkulácia |
28.03. - 04.04.26 | 7 | 2618 € | Cenová kalkulácia |
11.04. - 18.04.26 | 7 | 2163 € | Cenová kalkulácia |
18.04. - 25.04.26 | 7 | 2163 € | Cenová kalkulácia |
V cene je zahrnuté: ubytovanie v chate pre štandardný počet osôb
V cene nie je zahrnuté: príplatok za osoby na prístelke, posteľná bielizeň a uteráky, vratný depozit, miestny poplatok, poistenie, doprava
Alpenpark Turrach Chalet
- luxusné chaty
- až pre 14 osôb
- wellness vybavenie
Zažite dovolenku v luxusnom horskom rezorte v nadmorskej výške 1763 m s nádhernými výhľadmi do doliny. Rezort pozostáva z 49 chát a 11 apartmánov pre 2 – 6 osôb. Samostatne stojace chatky sú postavené v tradičnej architektúre majú vždy vlastný wellness s infra saunou, dažďovou sprchou, vírivkou. Chaty majú obytný priestor 100-140m a ich interiér ako aj usporiadanie sa mierne odlišujú. Komfort v chatách je vždy maximálny.
Chata pre 8 – 12 osôb / 8 pevných lôžok + 4 prístelky,
Chata 10 – 14 osôb / 10 pevných lôžok + 4 prístelky,
Chata pre 14 – 16 osôb
osoby na prístelke za príplatok € 20/osoba/noc