Alpenpark Turrach Chalet
Alpy v lete, Rakúsko, Turracher Höhe, Rakúsko v lete, Cyklovýlety
Alpenpark Turrach Chalet
Komfortné chaty v nadmorskej výške 1 760 m. Ceny v sezóne 2023/2024 sú dynamické a môžu sa meniť. Aktuálnu cenu pošleme v ponuke.
Balíky
VIANOCE & SILVESTER
Dátum | Počet nocí | Chata 8 - 12 osôb | |
---|---|---|---|
21.12. - 28.12.24 | 7 | 5008 € | Cenová kalkulácia |
28.12. - 04.01.25 | 7 | 5908 € | Cenová kalkulácia |
V cene je zahrnuté: ubytovanie v chate pre štandardný počet osôb
V cene nie je zahrnuté: príplatok za osoby na prístelke, posteľná bielizeň a uteráky, vratný depozit, miestny poplatok, poistenie, doprava, skipas
JARNÉ PRÁZDNINY
Dátum | Počet nocí | Chata 8 - 12 osôb | |
---|---|---|---|
15.02. - 22.02.25 | 7 | 4648 € | Cenová kalkulácia |
22.02. - 01.03.25 | 7 | 4648 € | Cenová kalkulácia |
01.03. - 08.03.25 | 7 | 4648 € | Cenová kalkulácia |
V cene je zahrnuté: ubytovanie v chate pre štandardný počet osôb
V cene nie je zahrnuté: príplatok za osoby na prístelke, posteľná bielizeň a uteráky, vratný depozit, miestny poplatok, poistenie, doprava, skipas
SKRÁTENÝ POBYT 3 NOCI
Dátum | Počet nocí | Chata 8 - 12 osôb | |
---|---|---|---|
11.12. - 14.12.24 | 3 | 822 € | Cenová kalkulácia |
18.12. - 21.12.24 | 3 | 822 € | Cenová kalkulácia |
08.01. - 11.01.25 | 3 | 927 € | Cenová kalkulácia |
15.01. - 18.01.25 | 3 | 927 € | Cenová kalkulácia |
22.01. - 25.01.25 | 3 | 927 € | Cenová kalkulácia |
12.03. - 15.03.25 | 3 | 822 € | Cenová kalkulácia |
19.03. - 22.03.25 | 3 | 822 € | Cenová kalkulácia |
26.03. - 29.03.25 | 3 | 822 € | Cenová kalkulácia |
02.04. - 05.04.25 | 3 | 822 € | Cenová kalkulácia |
09.04. - 12.04.25 | 3 | 822 € | Cenová kalkulácia |
V cene je zahrnuté: ubytovanie v chate pre štandardný počet osôb
V cene nie je zahrnuté: príplatok za osoby na prístelke, posteľná bielizeň a uteráky, vratný depozit, miestny poplatok, poistenie, doprava, skipas
POBYTY 7 NOCÍ
Dátum | Počet nocí | Chata 8 - 12 osôb | |
---|---|---|---|
07.12. - 14.12.24 | 7 | 1918 € | Cenová kalkulácia |
14.12. - 21.12.24 | 7 | 1918 € | Cenová kalkulácia |
11.01. - 18.01.25 | 7 | 2163 € | Cenová kalkulácia |
18.01. - 25.01.25 | 7 | 2163 € | Cenová kalkulácia |
25.01. - 01.02.25 | 7 | 2163 € | Cenová kalkulácia |
01.02. - 08.02.25 | 7 | 4648 € | Cenová kalkulácia |
08.02. - 15.02.25 | 7 | 4648 € | Cenová kalkulácia |
15.02. - 22.02.25 | 7 | 4648 € | Cenová kalkulácia |
22.02. - 01.03.25 | 7 | 4648 € | Cenová kalkulácia |
01.03. - 08.03.25 | 7 | 4648 € | Cenová kalkulácia |
08.03. - 15.03.25 | 7 | 1918 € | Cenová kalkulácia |
15.03. - 22.03.25 | 7 | 1918 € | Cenová kalkulácia |
22.03. - 29.03.25 | 7 | 1918 € | Cenová kalkulácia |
29.03. - 05.04.25 | 7 | 1918 € | Cenová kalkulácia |
05.04. - 12.04.25 | 7 | 1918 € | Cenová kalkulácia |
V cene je zahrnuté: ubytovanie v chate pre štandardný počet osôb
V cene nie je zahrnuté: príplatok za osoby na prístelke, posteľná bielizeň a uteráky, vratný depozit, miestny poplatok, poistenie, doprava
Alpenpark Turrach Chalet
- luxusné chaty
- až pre 14 osôb
- wellness vybavenie
Ceny v sezóne 2023/2024 sú dynamické a môžu sa meniť. Aktuálnu cenu pošleme v ponuke.
Zažite dovolenku v luxusnom horskom rezorte v nadmorskej výške 1763 m s nádhernými výhľadmi do doliny. Rezort pozostáva z 49 chát a 11 apartmánov pre 2 – 6 osôb. Samostatne stojace chatky sú postavené v tradičnej architektúre majú vždy vlastný wellness s infra saunou, dažďovou sprchou, vírivkou. Chaty majú obytný priestor 100-140m a ich interiér ako aj usporiadanie sa mierne odlišujú. Komfort v chatách je vždy maximálny.
Chata pre 8 – 12 osôb / 8 pevných lôžok + 4 prístelky,
Chata 10 – 14 osôb / 10 pevných lôžok + 4 prístelky,
Chata pre 14 – 16 osôb
osoby na prístelke za príplatok € 20/osoba/noc
21.12. – 04.01. a 25.01. – 08.03.2025 pobyty možná na minimálne 7 nocí s príchodom v sobotu